《水学全球科研赋能蓝皮书》

水科学·水医学·水哲学·水健康(简称“水学”) · 版本:Draft v2.0

全球水学研究院 · 更新日期:2025-12-22
附录A|水学合作题目库(示例)

附录A|水学合作题目库(示例)

本附录将“水科学、水医学、水健康、水哲学”四分支(合称“水学”)中适合开展联合研究/联合发表/联合项目的题目,按主题整理成可直接入库的题卡清单。每个题目默认按8周一个冲刺(MIU:最小可影响单元)设计,便于快速启动、可审计交付、可复用扩展。

使用建议:先从“题目—场景—指标”三件套写起,再补齐数据可得性、合规边界、协作接口与署名规则;若你希望把题目真正变成可合作项目,请为每题附1份样例数据(哪怕是匿名/模拟)与1条可复现实验脚本。

题卡最小字段(建议):

A.2.1 水科学(Water Science)

WS-01|城市供水管网漏损的多源监测与可解释定位(Non-Revenue Water)

WS-02|极端降雨下城市内涝-排水系统-河网的耦合预报与调度

WS-03|地下水超采与地面沉降的遥感-井网联合反演

WS-04|环境流量(E-flows)与生态修复的“可核验指标体系”

WS-05|流域尺度水-能-粮耦合情景(WEF Nexus)与风险敞口评估

WS-06|微塑料/新污染物在饮用水系统中的归趋与处理边界

WS-07|水质在线监测的漂移校准与异常检测(低成本传感器可信化)

WS-08|跨境流域合作的“数据最小集”与互操作接口(WaterML/SensorThings)

WS-09|海水淡化与再生水的碳足迹-水足迹协同优化

WS-10|农村分散式供水的可靠性评估与运维机制设计

A.2.2 水医学(HydroMedicine)

HM-01|医院楼宇水系统的军团菌风险分区与干预验证

HM-02|废水流行病学(WBE)用于呼吸道/肠道病原的早预警

HM-03|透析用水质量差异与患者结局的关联研究(质量改进QI)

HM-04|砷/氟等地球化学暴露的临床路径:从问诊到干预

HM-05|洪涝后皮肤/肠道感染风险与饮水-接触暴露评估

HM-06|母婴与婴幼儿饮水/配方奶冲调用水的安全规范与实践差距

HM-07|抗生素耐药性(AMR)在医院废水与社区污水中的信号追踪

HM-08|饮用水中消毒副产物(DBPs)暴露与健康风险沟通框架

HM-09|水源性寄生虫/原虫(如隐孢子虫)监测与应急处置演练

HM-10|饮水行为干预与代谢健康:用“可得水”替代含糖饮料

A.2.3 水健康(Water Health)

WH-01|县域腹泻闭环:ORS+锌共包装推广与效果评估

WH-02|学校饮水可及性改造与含糖饮料替代的行为经济学实验

WH-03|家用水处理(HWTS)在不同水源条件下的真实效果与依从性

WH-04|水不安全(Water Insecurity)与心理健康/生产力的关联研究

WH-05|霍乱/洪涝季节的WASH应急包部署与48小时响应SLO

WH-06|农村厕所改造的健康收益与系统边界:从设施到粪污资源化

WH-07|饮用水中铅/铜等管网腐蚀风险与家庭暴露管理

WH-08|社区用水公平性:停水/水压不足的空间分布与脆弱群体影响

WH-09|饮水氟化/除氟政策的成本-收益与风险沟通工具包

WH-10|气候变化下水源地藻华风险与饮用水安全预警

A.2.4 水哲学(Water Philosophy)

WP-01|水权与正义:城市/流域的权利分配、规则与执行机制审计

WP-02|水与权力:基础设施(坝、渠、管网)如何塑造治理结构

WP-03|河流人格化(Rights of Nature)在本地法域的可行路径与风险

WP-04|水数据与算法治理的伦理:开放、隐私、垄断与公共利益

WP-05|水作为公共品还是商品:私有化/市场化改革的边界条件

WP-06|跨界水体的合作叙事:媒体话语、民族主义与谈判窗口

WP-07|水风险的保险化与金融化:谁受益、谁买单、如何监管

WP-08|饮水安全的信任危机:从“谣言”到“制度性不信任”的机制

WP-09|水治理中的原住民/社区知识:如何进入制度与科学证据链

WP-10|水冲突与安全:把冲突预测从宏观叙事落到可操作指标

A.2.5 交叉题目(Cross-cutting, 水学×政策×产业)

X-01|水-电-数据中心:冷却用水与电力约束下的选址与调度

X-02|瓶装水/净水器市场的质量监管与信息披露机制

X-03|工业园区再生水闭环:工艺、成本、合规与绩效对赌

X-04|水务数字孪生的最小可行架构:从数据互操作到运维决策

X-05|水价改革与脆弱群体:阶梯水价、补贴与可负担性模型

X-06|农业节水的“反弹效应”:效率提升为何不一定省水

X-07|水务腐败与寻租的机制研究:采购、工程与数据黑箱

X-08|气候适应投融资:用“可验证交付”对齐基金与地方执行

X-09|水与迁移:缺水/洪涝驱动的人口流动与城市服务压力

X-10|水叙事与公共沟通:把科学证据变成可理解、可行动的语言